tryqj.cn-狠狠色噜噜狠狠狠888777米奇,亚洲va欧美va天堂v国产综合,女人18毛片a级毛片,妺妺窝人体色www在线观看

歡迎進入昆山超聲清洗|寧波細胞粉碎-潔力美超聲儀器有限公司
咨詢熱線:139 1265 6196

三頻液晶超聲波清洗器

  • 產品簡介
  • 產品圖片
  • 性能特點
  • 技術指標

       超聲發生源與清洗槽為一體的三頻液晶超聲波清洗器。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術參數中文清晰顯示,操作簡單直觀,外殼簡約時尚。三頻液晶超聲清洗器突破了幾十年來一機單頻的傳統超聲形式,通過45KHz和80KHz/100KHz三種頻率設定轉換,使清洗的物品得到粗洗和精洗兩種頻率的清洗,克服了清洗的死角,使物品得到全方位的清洗,徹底干凈。一臺清洗設備代替三臺清洗設備的使用效果。主要用于商業、工業、大專院校、科研單位對超聲水位、超聲溫度、超聲頻率、超聲功率、超聲時間等高質量高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等。

    1.*3.2寸中文液晶屏顯示廠名和產品品牌
    2.中文液晶屏顯示累計工作時間,實現合理“三包”
    3.中文液晶屏顯示記憶和設定的超聲頻率及頻率自動轉換時間
    4.*中文液晶屏同時顯示儀器型號、超聲功率、超聲頻率、超聲時間、超聲溫度、超聲水位,參數詳細清楚
    5.液晶屏顯示超溫度、超電壓、超電流、低水位保護,故障蜂鳴報警
    6.*儀器的操作程序采用全中文智能操作系統
    7.*超聲發生器具有功率自動補償功能,使得超聲均勻輸出
    8.*超聲功率軟啟動,功率輸出短路保護
    9.機器兩側側面有把手,方便搬運和運輸
    10.儀器的內槽采用優質304不銹鋼板沖壓成型
    11.儀器的網架、外殼和降音蓋均采用304不銹鋼材料
    12.超聲頻率有20/40/60KHz、28/45/80KHz、28/45/100KHz、45/80/100KHZ,45/80/120KHz任選一種。

    型  號 機器尺寸 內槽尺寸 容 量 超聲頻率 超聲功率 功率可調 加熱功率 溫度可調 時間可調 網架 蓋子 排水
    長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (℃) (min)
    KS-100VDB/3 320×175×260 300×150×100 4 45 80 120 120 10-100 400 10-80 1-9999
    KS-100VDE/3 320×175×280 300×150×100 4 45 80 120 120 10-100 400 10-80 1-9999
    KS-200VDB/3 320×175×320 300×150×150 6 45 80 120 200 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-200VDE/3 320×175×340 300×150×150 6 45 80 120 200 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-300VDB/3 320×270×320 300×240×150 10 45 80 120 300 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-300VDE/3 320×270×340 300×240×150 10 45 80 120 300 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-300VDV/3 320×270×380 300×240×200 15 45 80 120 300 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-400VDB/3 350×320×320 330×300×150 15 45 80 120 400 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-400VDE/3 350×320×340 330×300×150 15 45 80 120 400 10-100 600 10-80 1-9999
    KS-400VDV/3 380×320×380 330×300×200 20 45 80 120 400 10-100 800 10-80 1-9999
    KS-500VDB/3 530×320×360 500×300×150 22.5 45 80 120 500 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-500VDE/3 530×320×380 500×300×150 22.5 45 80 120 500 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-500VDV/3 580×320×380 500×300×200 30 45 80 120 500 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-600VDB/3 530×320×360 500×300×150 22.5 45 80 120 600 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-600VDE/3 530×320×380 500×300×150 22.5 45 80 120 600 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-600VDV/3 580×320×380 500×300×200 30 45 80 120 600 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-700VDB/3 530×320×360 500×300×150 22.5 45 80 120 700 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-700VDE/3 530×320×380 500×300×150 22.5 45 80 120 700 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-700VDV/3 580×320×380 500×300×200 30 45 80 120 700 10-100 1000 10-80 1-9999
    KS-1000VDB/3 740×440×900 600×300×400 72 45 80 120 1000 10-100 3000 10-80 1-9999
    KS-1000VDE/3 800×540×900 600×300×400 72 45 80 120 1000 10-100 3000 10-80 1-9999
    KS-1500VDB/3 840×440×900 700×400×400 112 45 80 120 1500 10-100 6000 10-80 1-9999
    KS-1500VDE/3 900×540×900 700×400×400 112 45 80 120 1500 10-100 6000 10-80 1-9999
    KS-2000VDB/3 940×640×900 800×500×400 160 45 80 120 2000 10-100 8000 10-80 1-9999
    KS-2000VDE/3 1000×740×900 800×500×400 160 45 80 120 2000 10-100 8000 10-80 1-9999
    KS-3000VDB/3 1140×740×900 1000×600×400 240 45 80 120 3000 10-100 10000 10-80 1-9999
    KS-3000VDE/3 1200×840×900 1000×600×400 240 45 80 120 3000 10-100 10000 10-80 1-9999
展開